GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
GRUPO MUNICIPAL AMA MORÓN
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
GRUPO MUNICIPAL ADELANTE MORÓN
LAS ASIGNACIONES PARA LOS GRUPOS POLITICOS DEL EJERCICIO 2015 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
CIF | DENOMINACION | IMPORTE |
G91301135 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA | 28.261,29 |
G91300897 | GRUPO MUNICIPAL IULVCA | 5.755,48 |
G91303131 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR | 10.776,13 |
G91950691 | GRUPO MUNICIPAL AMA MORON | 11.907,42 |
| TOTAL | 56.700,32 |
LAS ASIGNACIONES PARA LOS GRUPOS POLITICOS DEL EJERCICIO 2016 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
CIF | DENOMINACION | IMPORTE |
G91301135 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA | 34.800,00 |
G91300897 | GRUPO MUNICIPAL IULVCA | 7.800,00 |
G91303131 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR | 10.800,00 |
G91950691 | GRUPO MUNICIPAL AMA MORON | 14.800,00 |
| TOTAL | 68.200,00 |
LAS ASIGNACIONES PARA LOS GRUPOS POLITICOS DEL EJERCICIO 2017 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
FECHA | IMPORTE | CIF | ENTIDAD |
16/01/2017 | 6.600,00 | G91300897 | GRUPO MUNICIPAL IULVCA |
16/01/2017 | 8.400,00 | G91303131 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR |
16/01/2017 | 22.800,00 | G91301135 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA |
LAS ASIGNACIONES PARA LOS GRUPOS POLITICOS DEL EJERCICIO 2018 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
IMPORTE | CIF | ENTIDAD |
6.600,00 | G91300897 | GRUPO MUNICIPAL IULVCA |
8.400,00 | G91303131 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR |
22.800,00 | G91301135 | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA |
8.000,00 | G91950691 | GRUPO MUNICIPAL AMA MORON |
LAS ASIGNACIONES PARA LOS GRUPOS POLITICOS DEL EJERCICIO 2019 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
Los creditos definitivos para esta finalidad ascienden a un total de 75.000,00 euros.